HÃNG SẢN XUẤT: | X |
XUẤT XỨ: | T |
THÔNG SỐ | ĐẶC TÍNH – GIÁ TRỊ |
Loại mực: | |
Màu mực: | |
Độ rộng ribbon: | |
Đường kính lõi: | |
Đường kính ngoài: | |
Tuổi thọ ribbon: | |
Máy in thích hợp: | |
Bảo quản: | |
BẢO HÀNH | 12 THÁNG |
|
Giỏ hàng trống (0).
HÃNG SẢN XUẤT: X XUẤT XỨ: T THÔNG SỐ ĐẶC TÍNH – GIÁ TRỊ Loại mực: Màu mực: Độ rộng ribbon: Đường kính lõi: Đường kính ngoài: Tuổi thọ ribbon: Máy in thích hợp: Bảo quản: BẢO HÀNH 12 THÁNG
HÃNG SẢN XUẤT: | X |
XUẤT XỨ: | T |
THÔNG SỐ | ĐẶC TÍNH – GIÁ TRỊ |
Loại mực: | |
Màu mực: | |
Độ rộng ribbon: | |
Đường kính lõi: | |
Đường kính ngoài: | |
Tuổi thọ ribbon: | |
Máy in thích hợp: | |
Bảo quản: | |
BẢO HÀNH | 12 THÁNG |
|
Chế độ in : | in nhiệt, đầu in Seiko (Japan) |
Tốc độ in : | 250 mm/s |
Khổ giấy : | Giấy cuộn 80 mm |
Dao cắt : | Cắt giấy tự động khi kết thúc Bill |
Kết nối : | Tiện lợi bằng USB + ETHERNET Hoặc USB + COM (Dataprint KP-C10S) |
Kích thước : | 123 x 185 x 150 mm |
Trọng lượng : | 1.3 Kg |
Công nghệ quét: | Laser 650nm. |
CPU: | 32 bit. |
Tốc độ quét: | 200 dòng/ giây. |
Độ phân giải: | 3 mil |
Khoảng cách quét: | 0 – 250mm. |
Khoảng cách truyền dữ liệu: | 50 – 100m. |
Tần số Wireless: | 2.4GHz. |
Bộ nhớ: | Tối đa 35.000 mã |
Pin: | Lithium 550mAH cho thời gian sạc 5 giờ, thời gian làm việc 6-8 giờ. |
Khả năng đọc: | Tất cả các chuẩn mã vạch 1D. |
Độ bền: | Chịu được rơi nhiều lần từ độ cao 3m |
Kết nối: | USB-HID. 1 máy - 1 đế/ 1 máy - nhiều đế/ nhiều máy - 1 đế |
Tương thích với hệ điều hành: | WindowsXP/7/8/8.1/Vista/Linux/IOS. |
Chân đế: | Tự động sạc khi gắn thiết bị lên chân đế. |
Kích thước: | 155 x 65 x 90mm. |
Trọng lượng: | 670g. |
Sản xuất tại: | Đài Loan. |
Bảo hành: | 12 tháng. |
HÃNG SẢN XUẤT : | |
XUẤT XỨ: | |
-:- Phân loại: | Không dây |
-:- Công nghệ quét: | Laser |
-:- Tốc độ quét: | 100 scan/s |
-:- Chế độ rảnh tay: | Có |
-:- Cổng kết nối: | USB, RS232, Keyboard Wedge, IBM 468x/9x |
-:- Bao gồm chân đế: | Có |
Thời gian bảo hành: | 12 tháng |
Hãng sản xuất | MOTOROLA |
Model | MT2090 |
Tốc độ quét (scans/giây) | 100 |
Chuẩn mã vạch | 1D, 2D, PDF 417 |
Bộ vi xử lý | IntelXScale PXA270 @312MHz |
Bộ nhớ dữ liệu (Mb) | 64 |
Độ phân giải (pixels) | 320 x 240 |
Kết nối | • RS-232 • USB • IEEE 802.11 a/b/g |
Nguồn điện sử dụng | • Pin Li-ion |
Kích thước (mm) | 198 x 78 x 127 |
Trọng lượng (kg) | 0.37 |
Sản phẩm | Đầu đọc mã vạch |
Tên Hãng | Honeywell |
Model | MS/MK7120 Orbit |
Công nghệ đọc | Đa tia |
Tốc độ đọc | 1120 dòng/ giây |
Khoảng cách đọc | 25cm |
Bộ nhớ | Không |
Thời gian pin | Không |
Kết nối | USB/ RS232 |
Chân đế | Không |
Kích thước | 10,2cm x 10,5cm x 15cm |
Trọng lượng | 0.4 kg |
Mô tả khác | Quét đa hướng 20 tia: Cung cấp chức năng quét tích cực như là một lợi ích bổ sung cho các ứng dụng. Điều chỉnh đầu quét : Khả năng quét nghiêng 30 º nên có thể quét các sản phẩm có kich thước lớn. |
Model: | DATALOGIC Quickscan Lite QW2120 |
Công nghệ đọc mã vạch: | Quét ảnh tuyến tính (linear image), hỗ trợ Green Spot |
Tốc độ đọc mã vạch: | 400 dòng / giây |
Độ phân giải (max): | 0.102 mm / 4 mils |
Nguồn sáng: | Red Led 610-650 nm |
Đèn báo: | Beeper (Adjustable Tone); Datalogic ‘Green Spot’ Good Read feedback; Good Read Led |
Chuẩn kết nối: | USB |
Kích thước: | 17.0 x 6.5 x 7.0 cm |
Trọng Lượng: | 119 g |
Độ bền, chuẩn IP: | IP42, chịu được độ rơi 1.5 m |
Đóng gói chính hãng: | Máy QuickScan Lite Imager, Màu Đen, Cổng USB Interface với dây cáp USB (90A052043) + Chân đế (STD-QW20-BK) |
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MEGATECH
Trụ sở: Tầng 12B, Tòa nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 03, Thành phố Hồ Chí Minh
MST: 0313239935 - Sở KHDT cấp ngày: 06/05/2015