Model | |||||
OC2 Receipt printer | OC3 Label printer | OC3 Receipt printer | |||
Kích thước | |||||
5.19w” x 4.9h” x 2.75d” | 6.54w” x 4.91h” x 2.75d” | ||||
(131.8 x 124.5 x 69.85 mm) | (166.1 x 124.7 x 69.85 mm) | ||||
Trọng lượng (có pin) | |||||
15.2 oz (0.43 kg) | 21.28 oz (0.60 kg) | 23.6 oz (0.67 kg) | |||
Trọng lượng (có pin và giấy cuộn) | |||||
21.60 oz (0.61 kg) | 27.68 oz (0.78 kg) | 30 oz (0.85 kg) | |||
Tốc độ in | |||||
3” per second | 2” per second | ||||
(76.2 mm per second) | (50.8 mm per second) | ||||
Độ rộng in được | |||||
1.89” (48 mm) | 2.84” (72 mm) | ||||
Độ rộng khổ giấy | |||||
2.25” (57 mm) | 1”- 3” (25.4 mm – 76.2 mm) | 3.15” (80 mm) | |||
Đường kính lõi giấy | |||||
0.4” (10 mm) | 0.4” (10 mm) / 0.75” (19 mm) | 0.4” (10 mm) | |||
/ 1” (25 mm) | |||||
Độ dày giấy | |||||
0.002” (0.05 mm) min; | 0.002” (0.05 mm) min; 0.006” (0.15 mm) max | ||||
0.007” (0.18 mm) max | |||||
Bộ nhớ | |||||
2MB RAM / 4MB Flash |
|